V’niging staan voor kruispad
VANDERBIJLPARK. – Die eerste rugbyspan van die Vereeniging Rugbyklub bevind homself by ‘n kruispad. Sy Gold Cup droom hang aan ‘n draadjie en hy sal sy volgende twee wedstryde moet wen indien hy ‘n kans wil staan om tot die kwarteindronde van die gesogte kompetisie wil deurdring. Sy eerste moet wen is Saterdag in Welkom …
VANDERBIJLPARK. – Die eerste rugbyspan van die Vereeniging Rugbyklub bevind homself by ‘n kruispad. Sy Gold Cup droom hang aan ‘n draadjie en hy sal sy volgende twee wedstryde moet wen indien hy ‘n kans wil staan om tot die kwarteindronde van die gesogte kompetisie wil deurdring.
Sy eerste moet wen is Saterdag in Welkom teen Welkom en daarna kom hy op sy tuisveld teen die verdedigende kampioen, Rustenburg Impala te staan.
In Groep A is Sasol Secunda onoorwonne na drie wedstryde en spog met 15 punte gevolg deur Impala met 12 punte en Vereeniging met 6 punte na twee wedstryde.
Na Saterdag se nederlaag teen Sasol Secunda is ‘n paar sleutelpunte onderstreep. Eerstens Vereeniging mag maar skrum en beskik oor die skietgoed voorlangs om enige agttal te tem.
Tweedens as Wesizwe Security Vereeniging begin afrond, gaan hy ‘n paar spanne verras. Die vraag of Vereeniging in die Gold Cup hoort is die afgelope twee naweke beantwoord en die dit is ‘n besliste ja. Daar is werklik baie positiewes om op voort te bou. As die span sy verdediging om die vaste fasette opknap en sy besit in die kontaksituasie meer suinig begin beskerm, sal die drieë volg.
In die ander groepe is die Rhinos, College Rovers en Swallows die pasaangeërs. Die volgende paar weke gaan opwindende rugby oplewer.
Gold Cup puntestand:
Groep A
| Pos | Teams | P | W | D | L | PF | PA | PD | TF | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasol Secunda | 3 | 3 | 0 | 0 | 122 | 87 | 35 | 18 | 13 | 15 |
| 2 | Rustenburg Impala | 3 | 2 | 0 | 1 | 106 | 71 | 35 | 15 | 10 | 12 |
| 3 | Vereeniging | 2 | 1 | 0 | 1 | 82 | 82 | 0 | 12 | 11 | 6 |
| 4 | Welkom | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 89 | -36 | 8 | 13 | 2 |
| 5 | Bloemfontein Police | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 76 | -34 | 5 | 11 | 1 |
Groep B
| Pos | Teams | P | W | D | L | PF | PA | PD | TF | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhinos | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 76 | 30 | 13 | 9 | 14 |
| 2 | QBR | 2 | 2 | 0 | 0 | 92 | 44 | 48 | 14 | 6 | 10 |
| 3 | Old Georgians | 3 | 1 | 0 | 2 | 117 | 119 | -2 | 12 | 17 | 7 |
| 4 | Raiders | 2 | 0 | 0 | 2 | 65 | 91 | -26 | 9 | 9 | 3 |
| 5 | Vaal Reefs | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 81 | -50 | 4 | 11 | 1 |
Groep C
| Pos | Teams | P | W | D | L | PF | PA | PD | TF | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swallows | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 85 | -1 | 12 | 13 | 11 |
| 2 | Progress George | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 47 | 5 | 8 | 7 | 9 |
| 3 | Progress Uitenhage | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 106 | -27 | 11 | 13 | 7 |
| 4 | Tygerberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 44 | 25 | 8 | 8 | 6 |
| 5 | Old Selbornians | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 51 | -2 | 8 | 6 | 4 |
Groep D
| Pos | Teams | P | W | D | L | PF | PA | PD | TF | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | College Rovers | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 34 | 44 | 11 | 5 | 10 |
| 2 | False Bay | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 44 | 34 | 11 | 6 | 10 |
| 3 | Sishen | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 61 | -7 | 8 | 8 | 5 |
| 4 | Roses United | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 99 | -20 | 12 | 16 | 5 |
| 5 | Western Suburbs | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 118 | -51 | 10 | 17 | 3 |



























